Расчетные ставки на 2024 год
| МРП | 3 692 тенге |
| МЗП | 85 000 тенге |
| БДО | 17 697 тенге |
| ИПН | 10 % |
| КПН | 20 % |
| НДС | 12 % |
| СН (социальный налог) | 9.5 % |
| СО (социальные отчисления) | 3.5% |
| ОСМС (отчисления) | 3 % |
| ОСМС : взносы работника /физ лица по ГПХ | 2 % |
| ОСМС : взносы ИП | 5 % |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10 % |
| ОПВР ( обязательные пенсионные взносы работодателя) | 1.5 % |
| ОППВ ( обязательные профессиональные пенсионные взносы | 5 % |
| Единый платеж (ЕП) | 21.5 % |
| Прожиточный минимум | 43 407 тенге |
