Расчетные ставки на 2022 год
| МРП | 3 063 тенге |
| МРП (пособия, соц выплаты) | 3 180 тенге |
| МЗП | 60 000 тенге |
| БДО | 17 697 тенге |
| ИПН | 10 % |
| КПН | 20 % |
| НДС | 12 % |
| СН (социальный налог) | 9.5 % |
| СО (социальные отчисления) | 3.5% |
| ОСМС (отчисления) | 3 % |
| ОСМС : взносы работника /физ лица по ГПХ | 2 % |
| ОСМС : взносы ИП | 5 % |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10 % |
| ОППВ ( обязательные профессиональные пенсионные взносы | 5 % |
